Resultado Lotería del Huila martes 16 de abril 2024

Huila

Huila

Premio Mayor


1381 serie 148


Resultados para chance


Primeras tres cifras: 138
Ultimas tres cifras: 381
Ultimas dos cifras: 81
Ultima cifra: 1

Premios secos


Premio Numero Serie
Seco 100 millones 6822 040
Seco 60 millones 0258 009
Seco 60 millones 6375 138
Seco 60 millones 4920 019
Seco 60 millones 0636 006
Seco 60 millones 7754 118
Seco 21 millones 7838 040
Seco 21 millones 0284 130
Seco 21 millones 5506 011
Seco 21 millones 0251 141
Seco 21 millones 1190 136
Seco 21 millones 6032 162
Seco 21 millones 3902 039
Seco 21 millones 6579 164
Seco 21 millones 2874 057
Seco 21 millones 4096 043
Seco 21 millones 6960 152
Seco 21 millones 0800 026
Seco 21 millones 7261 106
Seco 21 millones 5956 099
Seco 21 millones 1632 077
Seco 15 millones 8091 048
Seco 15 millones 6214 058
Seco 15 millones 1759 023
Seco 15 millones 2703 115
Seco 15 millones 4758 093
Seco 15 millones 1889 049
Ganafijo 0494 -

El resultado anterior de su jugado en la noche del martes 9 de abril de 2024, sorteo número 4646, el premio mayor fue: 5761 serie 016.

Resultados Loterías Huila


Fecha Sorteo Resultado
Martes 9 Abril 2024 4646 5761 serie 016
Martes 2 Abril 2024 4645 9190 serie 146
Martes 26 Marzo 2024 4644 2732 serie 079
Martes 19 Marzo 2024 4643 9278 serie 051
Martes 12 Marzo 2024 4642 9205 serie 003